阿森纳
2
切尔西
1
78' 进行中
半场 1-0 | 角 6-3
控球率 58% - 42% | 射正 7 - 4 | 角球 6 - 3
| 排名 | 俱乐部 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 近5场走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 (Arsenal) | 32 | 22 / 5 / 5 | 75 / 24 | +51 | 71 | 胜-胜-平-胜-胜 |
| 2 | 利物浦 (Liverpool) | 32 | 21 / 8 / 3 | 72 / 31 | +41 | 71 | 平-胜-胜-负-胜 |
| 3 | 曼彻斯特城 (Man City) | 31 | 21 / 7 / 3 | 71 / 31 | +40 | 70 | 胜-胜-平-平-胜 |
| 4 | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | 33 | 19 / 6 / 8 | 68 / 49 | +19 | 63 | 胜-负-胜-平-胜 |
| 5 | 托特纳姆热刺 (Tottenham) | 32 | 18 / 6 / 8 | 65 / 49 | +16 | 60 | 负-胜-平-胜-负 |
| 6 | 纽卡斯尔联 (Newcastle) | 32 | 15 / 5 / 12 | 69 / 52 | +17 | 50 | 胜-胜-平-胜-负 |
曼城与皇马本赛季再次相遇,高位逼抢与肋部快速换位的战术细节剖析。哈兰德能否打破吕迪格的贴身盯防?罗德里戈在左路的爆破能力将成为决定胜负的关键手。
03:45
05:12
02:30